НавигацияВход для пользователейМетки20 лет
25 лет
9860
add-ins
Atmega16
CAS
Casio
casio 9860
Casio fx-570
Casio fx-9750
CITIZEN
ClassPad 330
COM-порт
FA-124
HP
HP-35S
HP-48
HP-50
HP 15C LE
HP 50g
IDE
iOS
mk.exe
mkl2mkp
SPI
TI
TI-89 Titanium
Unix
Андроид
Анонсы
Дополнительные вопросы по SPI-интерфейсу.
Игры
Импульсная характеристика
История
КЭИ
Комбинаторика
Комплексные числа
Конкурсы
Криптография
Куплю БРП Москва
Лунолёт
Лунолёты
МК-52
МК-161
Математика
Мысли
ПМК
ПО
Поломка
Пробел в знаниях
Программные метки в МК-1хх
Программы
Прогрессия
Простые числа
Разложение
Регламент
Самоделки
Секундомер
Сервис
События
Справочное пособие
Стыковка
Факторизация
Физика
Фото
ЭКВМ
Юмор
ЯВУ
браузер
версия
внешний модуль
гибкий
гипербола
дети
калькулятор
книги
компилятор
кривые второго порядка
матрицы
методичка
мк-61
парабола
подзатыльник
практическое руководство
преобразоване координат
программируемый
прошивка
ротор
рынок
справочник
среда разработки
текст
точность вычислений
тригонометрия
учебник
цветы жизни
цифровая обработка сигналов
читалка
шахматы
эллипс
Новости других сайтов |
Календарь-1 (152)«Вечный календарь», КС 7104/232
00.В↑ 01.K [x] 02.П5 03.- 04.ВП 05.2 06.K [x] 07.П4 08.FВx 09.K{x}
10.ВП 11.4 12.П3 13.ИПB 14.- 15.Fx≥0 16.18 17.KИП5 18.ИП4 19.3
20.- 21.Fx<0 22.27 23.KИП3 24.ИП4 25.9 26.+ 27.1 28.3 29.x
30.2 31.+ 32.5 33.% 34.K[x] 35.5 36.ИП3 37.x 38.4 39.%
40.K[x] 41.+ 42.ИП5 43.+ 44.В↑ 45.В↑ 46.7 47.П0 48.% 49.K[x]
50.7 51.x 52.- 53.Fx=0 54.56 55.7 56.П8 57.3 58.F10x 59.ПE
60.П6 61.+ 62.П9 63.1 64.0 65.KПE 66.4 67.5 68.KП6 69.FL0
70.68 71.Cx 72.KП6 73.8 74.6 75.ИП8 76.+ 77.КИПРГ 78.KП9 79.ИПE
80.PPП 81.90 82.27 83.ИП8 84.С/П 85.БП 86.00 87.8F 88.82 89.91
90.97 91.8F 92.91 93.82
Исходные значения: год принятия нового стиля (1918) ПB Программа по-прежнему состоит из трёх частей. Первую — расфасовку даты по регистрам Новый вариант формирования итогового видеосообщения получился ближе к Б3-34: вначале После ввода программы запишем в регистр B год замены старого стиля на новый (1918 ПB).
«Календарь-1», КС 26272/80
00.Fx=0 01.29 02.9 03.0 04.5 05.5 06.П6 07.КИП6 08.П5 09.П7
10.КИП6 11.П4 12.КИП6 13.2 14.ВП 15.3 16.+ 17.ПП 18.83 19.КП6
20.БП 21.44 22.8F 23.82 24.91 25.97 26.8F 27.91 28.82 29.В↑
30.K[x] 31.П5 32.П7 33.- 34.ВП 35.2 36.K [x] 37.П4 38.FВx 39.K{x}
40.ВП 41.4 42.ПП 43.83 44.3 45.F10x 46.ПE 47.П6 48.+ 49.П9
50.7 51.П0 52.1 53.0 54.KПE 55.4 56.5 57.KП6 58.FL0 59.57
60.Cx 61.KП6 62.2 63.1 64.ИП8 65.+ 66.КИПРГ 67.KП9 68.ИПE 69.PPП
70.90 71.27 72.ИП4 73.ВП 74.2 75./-/ 76.ИП7 77.+ 78.ИП2 79.ИП8
80.С/П 81.БП 82.00 83.П2 84.П3 85.ИПB 86.- 87.Fx≥0 88.90 89.KИП5
90.ИП4 91.3 92.- 93.Fx<0 94.99 95.KИП3 96.ИП4 97.9 98.+ 99.1
100.3 101.x 102.2 103.+ 104.5 105.% 106.K[x] 107.5 108.ИП3 109.x
110.4 111.% 112.K[x] 113.+ 114.ИП5 115.+ 116.В↑ 117.В↑ 118.7 119.%
120.K[x] 121.7 122.x 123.- 124.Fx=0 125.27 126.7 127.П8 128.В/О
Исходные значения: год принятия нового стиля (1918) ПB Управление программой «Календарь-1» (КС 26272/80) не отличается от предыдущей, разве Новая программа хороша ещё тем, что счётная часть выделена в подпрограмму с адресами
Исходник Автор: Serguei_Tarassov
Контрольная Автор: AtH
|